卡片顯示價(jià)格虛高,獲取最低活動(dòng)價(jià)格↓↓↓華為Mate X3(華為matex3)256GB版本
基礎(chǔ)參數(shù) | 商品名稱:華為Mate X3 商品編號(hào):100046247592 商品毛重:0.74kg 商品產(chǎn)地:中國(guó)大陸 三防標(biāo)準(zhǔn):IPX8 屏幕分辨率:WQHD+ 充電功率:50-79W 機(jī)身內(nèi)存:1TB 機(jī)身色系:混合色系 屏幕材質(zhì):OLED折疊屏 后攝主像素:5000萬(wàn)像素 風(fēng)格:商務(wù),科技,時(shí)尚 |
主體 | CCC強(qiáng)制性認(rèn)證:是 機(jī)型:華為 Mate X3 電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可證:是 入網(wǎng)型號(hào):ALT-AL00 |
基本信息 | 機(jī)身重量:242.5g CPU型號(hào):驍龍8+ 4G 機(jī)身尺寸:寬141.5mm;長(zhǎng)156.9mm;厚5.3mm |
存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡:NM存儲(chǔ)卡 |
屏幕 | 外屏:6.4英寸,2504×1080,柔性O(shè)LED,120Hz刷新率,300Hz觸控采樣率 內(nèi)屏:7.85英寸,2496×2224,可折疊柔性O(shè)LED,120Hz刷新率,240Hz觸控采樣率 屏幕特色:折疊屏;昆侖玻璃;高頻PWM調(diào)光;SGS認(rèn)證;LTPO屏幕 屏幕材質(zhì):OLED 屏幕分辨率:2496*2224 |
電池信息 | 無(wú)線充電:50W 充電功率:66W 電池容量:5060mAh(typ) |
操作系統(tǒng) | 系統(tǒng):HarmonyOS |
網(wǎng)絡(luò)支持 | 副SIM卡4G網(wǎng)絡(luò):4G FDD-LTE;4G TD-LTE 5G網(wǎng)絡(luò):不支持 4G網(wǎng)絡(luò):4G TD-LTE;4G FDD-LTE 3G/2G網(wǎng)絡(luò):2G GSM(移動(dòng)/聯(lián)通);3G WCDMA(聯(lián)通);2G CDMA(電信) SIM卡類型:Nano SIM 雙卡機(jī)類型:雙卡雙待 SIM卡數(shù)量:2個(gè) |
數(shù)據(jù)接口 | 耳機(jī)接口:Type-C 充電接口:Type-C 數(shù)據(jù)接口:OTG接口;NFC;藍(lán)牙;紅外;USB;WIFI |
手機(jī)特性 | 生物識(shí)別:人臉識(shí)別;側(cè)面指紋 |
攝像頭 | 前攝主像素:800萬(wàn)像素 后攝主像素:5000萬(wàn)像素 后攝3-tele像素:1200萬(wàn)像素 后攝2-超廣角像素:1300萬(wàn)像素 |
卡片顯示價(jià)格虛高,獲取最低活動(dòng)價(jià)格↓↓↓本文不會(huì)長(zhǎng)篇大論地講華為Mate X3(華為matex3)的選購(gòu)技巧,只會(huì)針對(duì)做一些簡(jiǎn)單地品牌介紹,然后推薦一些當(dāng)下最值得買的高性價(jià)比機(jī)型,目的是為了幫助真正想買華為Mate X3(華為matex3)的朋友避坑,從而選到適合自己的,碼字不容易文章內(nèi)容熬夜寫了一星期,感興趣的小伙伴留一個(gè)小愛心,太感激了!
歡迎光臨 愛鋒貝 (http://7gfy2te7.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |