算公式為(/L) | (2001 年檢驗(yàn)士) | |
A. N×25×10×106×200 | B. N×5/25×10×106×200 | C. N×25/5×10×106×200 |
D. N×5×10×103×200 標(biāo)準(zhǔn)答案:C | E. N×25×10×103×200 |
下列哪些是測(cè)定白細(xì)胞比容的方法 A.溫氏法 B.魏氏法 C.微量法 | D.儀器法 | (2001 年檢驗(yàn)士) E.以上均可以 |
標(biāo)準(zhǔn)答案:ACD | ||
檢查項(xiàng)目紅細(xì)胞比積相應(yīng)的縮寫(xiě)是 | (2001 年檢驗(yàn)師) | |
A.RBC B.WBC C.RDW D.Hct | E.ESR | |
標(biāo)準(zhǔn)答案:D |
A. | 單純小細(xì)胞性貧血 | B. 小細(xì)胞低色素性貧血 | C. 正常紅細(xì)胞性貧血 |
D. | 大細(xì)胞性貧血 | E. 腎性貧血 |
A. 健康人 | B. 大細(xì)胞性貧血 | C. 正常細(xì)胞性貧血 |
D. 單純小細(xì)胞性貧血 | E. 小細(xì)胞低色素性貧血 | |
標(biāo)準(zhǔn)答案:B | ||
小細(xì)胞低色素性紅細(xì)胞最常見(jiàn)于 | (2001 年主管技師) | |
A.巨幼細(xì)胞性貧血 B.缺鐵性貧血 | C.再生障礙性貧血 | D.白血病 E.急性溶血性貧血 |
標(biāo)準(zhǔn)答案:B | ||
為確定貧血的類(lèi)型,首選的指標(biāo)是 | (2001 年主治醫(yī)師) |
標(biāo)準(zhǔn)答案:ABCE | ||
瑞氏染色血涂片中不可能見(jiàn)到 | (2001 年檢驗(yàn)師) | |
A.異常淋巴細(xì)胞 B.幼稚細(xì)胞 C.嗜堿性點(diǎn)彩 | D.網(wǎng)織紅細(xì)胞 | E.中毒顆粒 |
標(biāo)準(zhǔn)答案:D |
A.100 個(gè) B.200 個(gè) C.300 個(gè) D.500 個(gè) | E.1000 個(gè) |
標(biāo)準(zhǔn)答案:E | |
網(wǎng)織紅計(jì)數(shù)絕對(duì)值下降見(jiàn)于 | (2008 年檢驗(yàn)師) |
A.溶血性貧血 B.再生障礙性貧血 | C.化療后 |
血沉增快可見(jiàn)于下列哪些情況 A. 活動(dòng)性肺結(jié)核 B. 嚴(yán)重貧血 C. | 婦女月經(jīng)期 | D. | 心絞痛 | (2001 年檢驗(yàn)士) E. 心肌梗死 |
標(biāo)準(zhǔn)答案:ABCE | ||||
檢查項(xiàng)目血沉相應(yīng)的縮寫(xiě)是 | (2001 年檢驗(yàn)師) | |||
A.RBC B.WBC C.RDW D.Hct | E.ESR | |||
標(biāo)準(zhǔn)答案:E | ||||
影響血沉測(cè)定質(zhì)量的因素不包括 | (2001 年檢驗(yàn)師) |
歡迎光臨 愛(ài)鋒貝 (http://7gfy2te7.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |