三星G網(wǎng) | 三星電信 |
A3000-8G 亮面黑/魔幻金/雪域白 | 0 | A3009-8G 粉/黑 | 700/680 |
A5000-16G 黑/金/雪域白/銀 | 1160/1255/1255/0 | A5009-16G 黑/金/雪域白 | 0/0/1080 |
A5100-16G 白/粉/黑/金 | 1680/1680/1660/1660 | A7009-16G 黑/雪域白 | 1430/1440 |
A5108-16G 白/黑/金 | 1630/1550/1520 | B309i 黑 | 0 |
A7000-16G 白/黑/金 | 1650/1640/1655 | G3609 白/黑 | 580/0 |
A7100-16G 白/粉/黑/金 | 1880 | G9009W 白/黑/金 | 0 |
A7108-32G 白/黑/金 | 0/2040/2000 | G9209 s6電信 白/黑/金 | 2920/2920/3220 |
A8000-16G 白/黑/金 | 0/2100/2020 | I879E | 590 |
A8000-32G 白/黑/金 | 2280/2080/0 | J3109 白/黑/金 | 635/605/668 |
A9000-32G 白/粉/金 | 2400 | J7109 金 | 1340 |
A9100-32G 白/金 | 2770/2720 | W2015 金 | 7350 |
E1050 黑 | 0 | W2015+ 銀 | 0 |
E1200R 黑 | 96 | W2016 金 | 15850 |
G3608 白/黑 | 0/403 | W2016+ 銀 | 19000 |
G5108 白/灰 | 0 | W789 金 | 1650 |
G5308W 黑 | 0 | W899 金 | 1640 |
G5500 白/金 | 670/645 | W999 黑 | 2230 |
G6000-16G 黑/金 | 950/1070 | 三星平板 |
G6000-8G 白/金 | 1060/0 | P601-16G 白/黑 | 0 |
G7108V 白/灰 | 695 | P601-32G 白 | 0 |
G7508Q 白/黑 | 0 | T231 白/黑 | 1020/920 |
G9008V(4G)-16G 酷碳黑/閃耀白 | 0 | T239C 白/黑 | 0/990 |
G9008W-16G 白/黑 | 0 | T331白 | 0 |
G9198 藍(lán) | 0 | T350-wifi-Tab A-8.0寸 白 | 1150 |
G9200 白/黑/金 | 3450/3450/3400 | T355C-4G-Tab A-8.0寸 白 | 0 |
G9208 白/黑/金 | 0 | T531 白 | 1760 |
G9250 S6 32G 白/粉/黑/金/綠 | 4030/0/4050/4020/0 | T550-wifi-tabA-9.7寸32G 白/棕 | 1400/0 |
G9250 S6 64G 白/黑/金/綠 | 0/4100/0/0 | T555C-4G-tabA-9.7寸16G 白 | 0 |
G9280-32G 白/粉/金/銀 | 4400/0/4540/0 | T555C-4G-tabA-9.7寸32G 白 | 1820 |
G9280-64G 白/金 | 4700/4740 | T700 白 | 1850 |
G9350 s7 32G 白/黑/金/銀 | 5200/0/5500/5370 | T705C 白 | 2010 |
G9300 S7 32G 白/黑/金/銀 | 4170/0/4100/4160 | T710 白/黑/金 | 0/2120/0 |
G9308 S7 32G 白/黑/金 | 0 | T715 白/黑/金 | 2565/0/2570 |
I9158V 白/藍(lán) | 0/675 | T810 白/金 | 2580 |
J5008 白/黑/金 | 825/790/820 | T815C 白/金 | 3160 |
J5108 金 | 940 | 樂視 |
J7008 白/黑/金 | 1100/920/1100 | 樂1S-x500聯(lián)通(雙4G)16G 金/銀 | 950/1005 |
J7108 金 | 1340 | 樂1S-X500通用32G 金/銀 | 1150/1140 |
N9002-16G 白/黑 | 0 | 樂1S-X501聯(lián)通16G(雙4G太子妃)金 | 943 |
N9006-16G 白/黑 | 0 | 樂1S-X501通用32G(太子妃)金/銀 | 1058/1043 |
N9008V(4G)-16G 簡約白/炫酷黑 | 0 | 樂1S-X501通用64G(太子妃)金 | 0 |
N9100-16G 黑/幻影白 | 2390 | 樂1-X600通用16G 銀白 | 0 |
N9108V-16G 白/雅墨黑 | 2150 | 樂1-X600通用32G 灰/銀白 | 0 |
N9200-32G 白/金 | 3660/3950 | 樂1-X608 16G移動(dòng)4G版 銀白 | 0 |
R720 灰/銀 | 0 | 樂1-X608 32G移動(dòng)定制4G版 銀白 | 840 |
R732 黑 | 0 | 樂X900+Max-32G全網(wǎng) 金/銀 | 0/1910 |
TCL | 樂視Max X900 64G通用 銀 | 2040 |
I7085U 聯(lián)通雙4G 藍(lán) | 0 | 樂視Max X900 32G通用 銀 | 0 |
I806全網(wǎng) 灰/金/銀 | 980/980/0 | 樂視Max X900+ 64G全網(wǎng) 金/銀 | 2070/2045 |
M2L 1+8G白 | 490 | 樂視Max X900+ 128G全網(wǎng) 金 | 0 |
M2U 2+16G 白 | 0 | 魅族 |
p301M 黑 | 0 | MX4pro-16G移動(dòng) 灰/熊貓白/銀黑 | 0 |
P302U 白/黑 | 270/275 | MX4pro-32G移動(dòng) 金/銀白 | 0 |
P308L 白 | 340 | MX5E-16G公開 銀白 | 1380 |
P316L電信 白 | 345 | MX5-16G公開 純黑/金/銀白/銀黑 | 1275/0/1395/1270 |
P318L電信 白 | 345 | MX5-16G聯(lián)通 純黑/金/銀白/銀黑 | 1220/1550/1330/0 |
P332U+ 白/黑 | 230/0 | MX5-32G公開 純黑/金/銀白/銀黑 | 0/0/0/1570 |
P500M 白 | 0 | MX5-32G聯(lián)通 純黑/金/銀白/銀黑 | 0 |
P501M 白 | 265 | PRO5-32G公開(M576) 純黑/金/銀白/銀黑 | 0/0/0/2170 |
P502U 白/藍(lán) | 0 | PRO5-64G公開(M576) 純黑/金/銀白/銀黑 | 2450/0/0/0 |
P520L 白 | 0 | PRO5豪華版-32G公開(M576) 金 | 0 |
P560M 白 | 415 | PRO5豪華版-64G公開(M576) 金 | 0 |
P596 白/灰 | 400 | PRO5-32G聯(lián)通(M576U) 金/銀白/銀黑 | 2220/0/0 |
P620M 1+8G 白/黃/灰/藍(lán) | 370 | 魅藍(lán)2-16G阿里云(M578A)白/粉/黑/藍(lán) | 0 |
P620M 2+16G 白/灰/藍(lán) | 430/430/0 | 魅藍(lán)2-16G電信 白/粉/灰/藍(lán) | 0/0/0/590 |
P728M 白/皓月灰 | 0 | 魅藍(lán)2-16G公開(M578) 白/粉/黑/藍(lán) | 0/0/705/0 |
S720T 白/皓月黑 | 0 | 魅藍(lán)2-16G聯(lián)通 白/粉/黑/藍(lán) | 0 |
樂玩2C-P590L 白 | 590 | 魅藍(lán)-8G移動(dòng) 阿里云版 白/粉/黃/藍(lán)/淺綠/深綠 | 0 |
諾基亞 | 魅藍(lán)metal-16G電信(M57AC) 白 | 0 |
N1 (32G 平板電腦) 火山灰/鋁灰 | 0/1055 | 魅藍(lán)metal-16G公開(M57A) 白/粉/黑/金/藍(lán) | 945/0/0/945/970 |
N105 黑/藍(lán) | 105/109 | 魅藍(lán)metal-16G公開(M57A)套裝版 白/金 | 0 |
N105雙卡 黑/藍(lán) | 128 | 魅藍(lán)metal-16G聯(lián)通(M57AU) 白/灰/金/藍(lán) | 945/0/940/0 |
N106 白/黑/紅 | 0/152/0 | 魅藍(lán)metal-32G公開(M57A) 白/黑/金/藍(lán)/粉 | 1060/1210/1070/1070/0 |
N108雙卡 白/黑/紅/黃/藍(lán) | 153/0/160/160/0 | 魅藍(lán)metal-32G公開(M57A)套裝版 白/金 | 1070/1100 |
N215 白/黑/綠 | 219/212/188 | 魅藍(lán)metal-32G聯(lián)通(M57AU) 白 | 1050 |
N220雙卡 白/藍(lán) | 0 | 魅藍(lán)note-16G電信三網(wǎng) 白 | 0 |
N222雙卡 黑 | 260 | 魅藍(lán)NOTE2-16G電信白/粉/黑/藍(lán) | 605/0/625/0 |
N225 白/黑/紅/黃/綠 | 337/0/333/333/333 | 魅藍(lán)NOTE2-16G公開 白/粉/灰/藍(lán) | 785/0/0/770 |
N640 白/橙/黑/藍(lán) | 0/665/665/665 | 魅藍(lán)NOTE2-16G聯(lián)通 白/粉/灰/藍(lán) | 770/0/0/0 |
RM-1035-N130DS 白/黑 | 148/143 | 魅藍(lán)NOTE2-16G移動(dòng)(M571M) 白/黑/藍(lán) | 0/780/0 |
RM-1061-XL(4G) 黑 | 0 | 魅藍(lán)NOTE2-32G公開 白/黑 | 0 |
酷派 | 小米 |
5200S電信 黑 | 185 | M4C高配全網(wǎng)3GB內(nèi)存32G 白/粉/灰 | 1225/1225/1255 |
5261 白 | 320 | M4C全網(wǎng)通2GB內(nèi)存16G 白/粉/灰 | 945/980/915 |
5263S 電信 白 | 330 | M4C移動(dòng)4G合約2GB內(nèi)存16G 白/灰 | 0/810 |
5263全網(wǎng)雙卡 白 | 303 | 4S高配全網(wǎng)2G內(nèi)存16G 白/黑/金 | 1485/0/0 |
5316(4G) 黑 | 0/320 | 4S高配全網(wǎng)3G內(nèi)存64G 白/黑/金/紫 | 1725/0/1725/1760 |
5360 白/黃 | 443/0 | M4電信4G版2GB內(nèi)存16GB 白 | 695 |
7060S 黑 | 160 | M4聯(lián)通4G合約2GB內(nèi)存16GB 白 | 755 |
7105 白 | 248 | M4移動(dòng)4G合約2GB內(nèi)存16GB 黑 | 860 |
7605 金/智尚白 | 0/340 | M5全網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)3GB內(nèi)存32G 白/黑 | 2090/0 |
8017 黑 | 358 | M5全網(wǎng)高配3GB內(nèi)存64G 白 | 2730 |
8017-T00 白 | 240 | M5全網(wǎng)尊享4GB內(nèi)存128G 黑 | 0 |
8021 純黑 | 0 | NOTE頂配雙網(wǎng)64GB 金 | 1780 |
8029 白 | 0 | NOTE頂配移動(dòng)4G合約64GB 金 | 1735 |
8071 黑 | 155 | NOTE全網(wǎng)16G電信合約 白 | 1320 |
8076D 淡雅金/雅士黑 | 0 | NOTE全網(wǎng)通16GB 白 | 1460 |
8079 白/黑 | 0 | NOTE雙網(wǎng)通16GB 白 | 0 |
8105 白 | 0 | 紅米2A高配移動(dòng)4G雙卡 白/粉/灰/綠 | 530/525/525/0 |
8298-A01全魔王 白 | 610 | 紅米2聯(lián)通4G增強(qiáng)16G 白/粉/灰 | 560 |
8702D 白 | 285 | 紅米2移動(dòng)4G合約 白 | 0 |
8705 白 | 258 | 紅米3高配全網(wǎng)3GB內(nèi)存32G白/灰/金 | 950/0/950 |
8707 白 | 280 | 紅米3全網(wǎng)2GB內(nèi)存16G白/灰/金 | 785/0/805 |
8712 白 | 252 | 紅米3移動(dòng)合約2GB內(nèi)存16G白/灰/金 | 785/795/795 |
8713 白 | 311 | 紅米NOTE2高配移動(dòng)4G合約32G 白/灰 | 770/765 |
8717 白 | 292 | 紅米NOTE2雙網(wǎng)聯(lián)通合約16G 白/灰 | 0 |
8721移動(dòng) 白 | 0 | 紅米NOTE2移動(dòng)合約16G 白/灰 | 760/755 |
8722V 白/金 | 400/450 | 紅米NOTE3高配全網(wǎng)3GB內(nèi)存32G 白/灰/金 | 1260/1280/1330 |
8729 智尚白 | 410 | 紅米NOTE3高配雙網(wǎng)3GB內(nèi)存32G 白/灰/金 | 1140/1160/1230 |
8971 白 | 0 | 紅米NOTE3全網(wǎng)2GB內(nèi)存16G 白/灰/金 | 1010/1000/1010 |
A8-831移動(dòng)尊爵 金 | 0 | 紅米NOTE3雙網(wǎng)2GB內(nèi)存16G 白/灰/金 | 925/925/945 |
A8-930 金 | 0 | 紅米NOTE3移合2GB內(nèi)存16G 白/灰/金 | 925/0/945 |
S6-9190L-C00電信4G 藍(lán)/粉 | 0/525 | 紅米NOTE電信4G雙卡增強(qiáng) 白 | 565 |
T1 珠光黑 | 0 | 平板2 2G內(nèi)存16G 粉/金/銀 | 1025/1055/1035 |
T2-00 金 | 0 | 平板2 2G內(nèi)存64G Windows粉/金/銀 | 0 |
T2-C01金/銀 | 770/695 | 小米手環(huán) 光感版 | 105 |
T2-W01金 | 725 | 小米手環(huán) 新款 | 75 |
Y60聯(lián)通(4G) 白 | 0 | 中興 |
Y70-C 白/黑 | 0 | A2015全網(wǎng)頂配128G金 | 2480 |
Y71-511電信 白 | 450 | A2015全網(wǎng)高配32G金 | 0 |
Y71-711 白 | 493 | A2015移動(dòng)高配32G華爾金 | 0 |
Y71-811 白 | 470 | B2015全網(wǎng)版 華爾金 | 0 |
Y75移動(dòng) 白/金 | 460/550 | B2015雙4G版 華爾金 | 0 |
Y76 白/金 | 490/0 | B2015移動(dòng)定制版 華爾金/玫瑰金 | 0 |
Y80D 智尚白 | 523 | C2016全網(wǎng)通華爾金32G 金 | 0 |
Y82-520 白 | 520 | C880S全網(wǎng)通 尊榮金 | 560 |
Y82-900 金鉆白 | 0 | CV19電信 黑/紅/金 | 173 |
Y82移動(dòng) 白 | 449 | G720T移動(dòng)4G 白/黑 | 0 |
Y90移動(dòng) 金 | 770 | L518 黑/紅/藍(lán) | 240 |
大神F2-8675A全網(wǎng)電信版 白 | 760 | L530G 白/黑/紅 | 150 |
大神F2-8675HD移動(dòng) 智尚白 | 700 | L580 白/黑/紅 | 165/0/165 |
大神NOTE3-8676-A01全網(wǎng) 白/金 | 810/0 | L588 黑/紅 | 220 |
大神NOTE3-8676-A01全網(wǎng)高配 白 | 0 | L680 黑/咖啡色/深錆色 | 175 |
大神NOTE3-8676-M01移動(dòng) 白/金 | 810/840 | L688 黑/紅/金 | 135 |
大神X7-8690-T00移動(dòng)4G 白/黑/金 | 690/630/720 | N928DT移動(dòng) 前黑后白 | 0 |
大神X7-8690雙網(wǎng)4G 白/金 | 0 | N939SC全網(wǎng)4G 金 | 780 |
大神X7-8691全網(wǎng) 金 | 1035 | Q519T 白/金 | 430/0 |
奇酷(F4)1501-M02移動(dòng) 魔力白 | 605 | Q529C雙4G 白/金 | 440/0 |
奇酷(QiKU)8681-A01青春4G全網(wǎng)版 金/銀 | 870/0 | Q529T 白/金 | 0/435 |
奇酷(QiKU)8681-M02青春4G全網(wǎng)版 銀 | 0 | Q5-T(S6)聯(lián)通 銀 | 550 |
奇酷(QiKU)8681-M02青春版雙4G銀 | 835 | Q705U 白 | 0 |
奇酷(QiKU)8681-M02移動(dòng) 銀 | 805 | Q806T雙4G 白 | 420 |
奇酷(QiKU)8692-A00旗艦4G全網(wǎng)版 銀 | 0 | S2014移動(dòng) 白 | 0 |
奇酷(QiKU)8692-M02旗艦雙4G版 銀 | 0 | S291雙4G鈦金灰 | 0 |
1加 | U288+ 黑/紅/金 | 170 |
1加X-2+16G(E1001)皓月白 | 0 | U968 白 | 300 |
1加X-3+16G(E1001)暗夜黑/皓月白 | 0 | V16電信 白/黑 | 0/175 |
A0001-16G黑 | 0 | 紅牛V5S(1G+8G)移動(dòng)聯(lián)通雙4G 白 | 0 |
A1001-16G移動(dòng)聯(lián)通雙4G白 | 0 | 紅牛V5S(1G+8G)移動(dòng)雙4G 白 | 440 |
A1001-64G移動(dòng)聯(lián)通雙4G白 | 0 | 努比亞NX511J(Z9mini) 純白/黑 | 0/1230 |
A2001-16G黑 | 0 | 努比亞NX513J(布拉格)金/銀 | 0 |
A2001-64G黑 | 2095 | 努比亞Z9Max(2G+16G)電信4G定制 黑 | 0 |
小辣椒 | 努比亞Z9Max(2G+16G)移動(dòng)聯(lián)通4G 黑 | 0 |
紅辣椒(任性版Plus雙4G)白 | 445 | 努比亞Z9Max(3G+16G)極速版三網(wǎng)4G 黑 | 0 |
紅辣椒GM-Q1 白 | 415 | 努比亞Z9Max(NX512J)全網(wǎng)通4G 黑 | 1160 |
紅辣椒NX-PLUS雙4G(3+32G)白 | 920 | 努比亞Z9無邊框(3G+32G)極速版三網(wǎng)4G 黑 | 0 |
紅辣椒NX雙4G 白 | 600 | 華碩 |
紅辣椒VONE 白 | 830 | ZenFone Selfie(晶鉆版/ZD551KL)白鉆 | 1090 |
紅辣椒X1 騷包紅/水墨白/天真藍(lán) | 450/455/450 | ZenFone2 laser 3+32G 灰/金 | 0 |
紅辣椒XM-E 白 | 410 | ZenFoneZOOM 4+128G 黑 | 0 |
紅辣椒XM-T 白/灰 | 400/0 | ZenFoneZOOM 4+64G 白/黑 | 0 |
紅辣椒XM-T PRO 白 | 395 | Zenfong6-1-8G 黑 | 0 |
紅辣椒XM-w 白/灰 | 0 | Zenfong6-2-16G 白/黑/紅/金 | 0/1010/0/0 |
紅辣椒XM-W 1+16G 金 | 460 | Zenfong2 z1 551Ml 2+16G 灰 | 950 |
紅辣椒任性版 白/灰 | 0/330 | Zenfong2 Z1 551Ml 4+16G 灰 | 0 |
紅辣椒任性版+(LA2-SN) 白/金/銀灰 | 325/325/320 | Zenfong2 Z1 551Ml 4+16G 晶鉆白 | 0 |
美圖 | Zenfong2 Z1 551Ml 4+32G 灰 | 0 |
M4-32G 薄荷綠/炫目紅/月光白 | 1670/1705/1750 | Zenfong2 Z1 551Ml(16G)銀 | 0 |
M4-32G(Hello Kitty) 特別版 | 1665 | Zenfong2 Z1 551Ml(32G)紅 | 0 |
M4-32G(哆啦A夢) 特別版 | 1650 | 電神5000 ZenfongMAX 白/黑 | 0 |
M4S-64G 薄荷綠/玫瑰白/炫目紅 | 1840/1835/1870 | 飛馬2 Plus X550 全網(wǎng)通 白 | 1220 |
V4-64G 薄荷綠/極光白/薔薇粉 | 0/3850/0 | 平板171MG 白/黑 | 0 |
| | 中國移動(dòng) |
| | M623C 白/黑/金 | 380/0/380 |
| | M821 白 | 635 |
華為G網(wǎng) | 聯(lián)想G網(wǎng) |
A-Y523-L076 深灰 | 0 | A1900黑 | 0 |
G616移動(dòng) 黑 | 0 | A2800D 白/黑 | 0/260 |
G621移動(dòng) 白/黑/金 | 0/525/546 | A2860新款 白 | 0 |
G628移動(dòng) 白/藍(lán) | 0 | A2860新款低配 白/黑 | 295/285 |
G629雙4G 白 | 0 | A2860新款高配 白 | 0 |
G7 Plus-TL00移動(dòng) 灰/銀 | 0 | A3(老人機(jī)) 白/黑 | 0 |
G7 Plus-UL00(雙4G) 灰/金/銀 | 0/1460/0 | A338T 黑 | 228 |
G7-TL00 灰/銀 | 0 | A3600D 白/黑 | 0/320 |
G7-UL20 雙4G 灰/金/銀 | 0 | A360T 白 | 0 |
Mate S(CRR-UL00 雙4G)32G金/銀 | 2270/0 | A368T(移動(dòng)4G版) 白/黑/金 | 303/0/0 |
Mate S(CRR-UL00 雙4G)64G銀 | 2570 | A3690(A8暢玩雙4G)白/黑 | 435/430 |
Mate S(臻逸版CRR-UL20 雙4G)64G金/玫瑰金 | 0 | A3800D 白/黑/紅 | 0 |
Mate S(臻逸版CRR-UL20 雙4G)128G金 | 0 | A380T 白/黑 | 0 |
MT7-TL00(4G)移動(dòng)標(biāo)配 黑/銀 | 0/1905 | A3860(A8暢玩)低配 白/黑 | 390/400 |
MT7-TL10(4G)標(biāo)配公開 銀 | 2050 | A3860(A8暢玩)高配 白/黑 | 0 |
MT7-TL10(4G)高配公開 金 | 0 | A3890 白 | 405 |
MT8 3GB+32GB版 聯(lián)通 蒼穹灰/月光銀 | 2490/2465 | A3900 白/黑 | 0 |
MT8 3GB+32GB版 全網(wǎng)通 灰/銀 | 0/2600 | A3900高配 白/黑 | 312/0 |
MT8 3GB+32GB版 移動(dòng) 蒼穹灰/月光銀 | 2440/2430 | A396 白/粉/黑 | 205/186/200 |
MT8 NXT-AL10 4GB+64GB版 全網(wǎng)通 摩卡金/香檳金 | 3155/3150 | A398T 棕 | 0 |
MT8 NXT-AL10全網(wǎng)128G 摩卡金/香檳金 | 3440/3545 | A398T+ 白 | 0 |
MT8 尊爵禮包 全網(wǎng)128G 香檳金 | 0 | A399 白/黑 | 288/280 |
P7-L00(聯(lián)通) 白/黑 | 0 | A560 白/黑 | 240/0 |
P7-L07(移動(dòng)) 白 | 0 | A5600(S8暢玩雙4G) 白/黑 | 525/0 |
P8 ALE-TL00青春版移動(dòng) 白/黑/金 | 0 | A5800D 白/黑 | 0/295 |
P8 ALE-UL00青春版公開 白/黑/金 | 1180/0/1205 | A5800D高配1+8G 白/黑/金 | 0 |
P8(max) DAV-703L 雙4G32G 黑/金/銀 | 0/0/1810 | A5860(S8暢玩)低配 白/黑 | 0 |
P8(max) DAV-703L 雙4G64G 黑/銀/日暉金 | 0 | A5860(S8暢玩)高配 白/黑 | 0 |
P8-TL00移動(dòng) 灰/銀 | 1710/0 | A588T 金 | 443 |
P8-UL00雙網(wǎng)標(biāo)配 灰/銀 | 1885/0 | A5尊享 白/黑 | 0/225 |
P8-UL10雙網(wǎng)高配 黑/金/銀 | 0/2230/0 | A606 白/黑 | 270 |
Y635移動(dòng) 白/黑 | 0 | A616 白/黑 | 0 |
暢享5(TIT-AL00)全網(wǎng) 白/黑/金/藍(lán) | 785/780/0/0 | A6800低配1+8G 博雅銀 | 393 |
暢享5(TIT-TL00)移動(dòng) 白/黑/金 | 712/715/720 | A6800高配2+16G 博雅銀/香檳金 | 0/540 |
暢享5S(TAG-AL00)全網(wǎng) 黑/銀/金 | 995/993/998 | A688T 白/黑 | 0 |
暢享5S(TAG-TL00)移動(dòng) 黑/金/銀 | 0/950/933 | A760 白 | 0 |
華為電信 | A7600-m(S8黃金斗士 4G) 白/黑 | 535 |
6Plus-PE-CL00(電信) 白/黑 | 1220/0 | A7600聯(lián)通版(S8黃金斗士 4G) 白/黑 | 0 |
ATH-CL00(榮耀7I)電信 白 | 1160 | A806 白/黑 | 522/535 |
C199S 白金/金黑 | 818/720 | A808T(移動(dòng)4G版) 黑/皮紋白/珍珠白 | 0/470/430 |
C8817D 白/黑 | 640/0 | A808T-i(移動(dòng)4G版) 白/黑/金 | 0/415/0 |
CHE1-CL10電信(4X) 白/金 | 0 | A850+ 白/星空黑 | 0 |
CHM-CL00電信版(4C暢玩16G)增強(qiáng) 白/黑/金 | 765/770/795 | A858T 白/黑 | 410/0 |
CHM-CL00電信版(4C暢玩8G) 白/黑/金 | 0 | A858聯(lián)通4G 白/粉 | 425/450 |
KIW-CL00(5X電信4G版)灰/金/銀 | 1015/1070/1020 | A916 白/黑 | 0 |
Mate S(臻享版CRR-CL00)32G 金 | 2120 | A916青春版 白/黑 | 440/470 |
Mate S(臻享版CRR-CL20)64G 金 | 0 | A936(Note8) 亮面黑/融雪白 | 525/515 |
Mate S(臻享版CRR-CL20)128G 金 | 0 | A936(Note8)增強(qiáng)版 白/黑 | 600/0 |
MT7-CL00(4G)標(biāo)配 黑/銀 | 0/1745 | A938T(NOTE8)移動(dòng)版 白/黑 | 0 |
MT7-CL00(4G)高配 金 | 0 | k30T-16G 樂檬白/樂檬黑/樂檬黃 | 390/380/380 |
MT8 3GB+32GB版 電信 灰/銀 | 0 | K30T-16G高配 樂檬白/樂檬黑/樂檬黃 | 468/448/450 |
P7-L09 白/黑 | 825/0 | K31-T3 2+8G 樂檬白/樂檬黑/樂檬黃 | 400/0/400 |
P8 ALE-CL00青春版 白/黑/金 | 0 | K50-t3s 黃/白 | 0/585 |
P8 GRA-CL00標(biāo)配(16G) 灰/銀 | 0/1415 | K50-T5 樂檬白/樂檬黃 | 0 |
P8 GRA-CL10高配(64G) 黑/金/銀 | 2180/2400/2200 | K80M(雙4G) 紅/黃/白/黑 | 0 |
SC-CL00(GX1) 白/黑 | 0 | K80M高配4G+64G 白/黑/紅 | 0/0/1180 |
SCL-CL00電信版(4A)白/黑 | 635/620 | K920 黑/灰/金 | 0/0/1270 |
TAG-CL00(暢享5S)金 | 0 | MA388 黑 | 235 |
TIT-CL10(暢享5電信)白/灰/金 | 725/0/0 | P1全網(wǎng)3+16G 金 | 0 |
Y560電信 白 | 0 | P70T低配1+8G移動(dòng)4G 白/棕 | 0 |
麥芒4 RIO-AL00(全網(wǎng)通)金/銀 | 1780/0 | P70T高配 白/棕 | 0 |
麥芒4 RIO-CL00(電信4G)銀 | 1375 | P780 極速黑 | 520 |
榮耀7 PLK-CL00(電信4G版)灰/銀 | 0 | S60T 白/粉/黃/灰 | 0/445/480/0 |
榮耀 | S660 灰 | 560 |
6Plus-PE-TL00M(移動(dòng)4G) 白/黑 | 1310 | S810T 白/銀 | 0 |
榮耀7-全網(wǎng)通PLK-AL10 64G灰/金/玫瑰金/銀 | 0/2020/0/2015 | S850 白/粉/藍(lán) | 0 |
榮耀7-雙4G PLK-UL00 16G灰/銀 | 0 | S850T 粉/藍(lán)/清新白 | 390/0/0 |
榮耀7-移動(dòng)PLK-TL00(01H) 16G灰/金/銀 | 1632/0/1690 | S858T 黑 | 0 |
榮耀7-移動(dòng)PLK-TL01H 32G灰/銀 | 1830/1800 | S898T+ 灰/金 | 472/0 |
ATH-AL00(榮耀7I)全網(wǎng) 白/金 | 1635/1663 | S90T移動(dòng)4G 粉/銀 | 0 |
ATH-UL00(榮耀7I)雙4G 白/藍(lán) | 1330/1310 | S90T移動(dòng)4G高配 粉/灰/金/銀 | 680/715/0/750 |
ATH-TL00H(榮耀7I)移動(dòng) 白/藍(lán) | 1310/1305 | S960 銀 | 0 |
CHE1-CL20三網(wǎng)(4X) 金 | 900 | X2pro 金 | 980 |
CHE2-TL00(4X)移動(dòng)1G 白/黑 | 0 | X2-T0 白/黑/紅/金 | 0/0/570/655 |
CHE2-TL00(4X)移動(dòng)2G 白/黑/金 | 0/743/762 | Z2-32G 白/金/鈦金灰 | 0/890/880 |
CHM-TL00移動(dòng)增強(qiáng)版16G(4C) 白/黑 | 745/720 | Z2w雙4G鈦金灰 | 840/850 |
CHM-UL00雙網(wǎng)4G增強(qiáng)版(4C) 白/黑/金 | 830/810/870 | Z90-316G(VIBE SHOT)青春版 白/紅/灰 | 920/0/0 |
KIW-AL10(暢玩5X全網(wǎng)版)金/銀/灰 | 1350/1365/0 | Z90-7 32G(VIBE SHOT) 白/紅/灰 | 1350/1400/1400 |
KIW-UL10(暢玩5X雙4G版)灰/金/銀 | 0/1150/1110 | ZUK 全網(wǎng)通 白/灰 | 0 |
KIW-TL00H(暢玩5X移動(dòng))灰/金/銀 | 990/1080/1015 | 樂檬3(K32C36)16GB 金/銀 | 610/650 |
SCL-AL00全網(wǎng)通(4A)白/黑/金 | 695/0/695 | 樂檬X3(K51C36)青春版全網(wǎng)通16G 白 | 0 |
SCL-TL00H移動(dòng)4G版(4A)白/黑/金 | 595/590/590 | 樂檬X3C50 32G雙4G版 白 | 2050 |
華為手環(huán) | 聯(lián)想電信 |
華為B2手環(huán)商務(wù)版 黑/金/銀 | 910/880/930 | A2580全網(wǎng)通 白/黑 | 332/0 |
華為B2手環(huán)運(yùn)動(dòng)版 黑/金/銀 | 730/750/0 | A3500 白/黑 | 0 |
華為Zero手環(huán)(短款) 白/黑/卡其 | 355/370/0 | A355E 黑 | 0 |
華為榮耀Zero手環(huán)(長款) 白/黑/卡其 | 0/370/0 | A3580 白/黑 | 0 |
華為榮耀手環(huán) 黑/灰/藍(lán) | 650 | A360E 黑/融雪白 | 85/86 |
小K兒童通話手表 粉/藍(lán) | 620 | A5500全網(wǎng)通 白/黑 | 0 |
華為手表 經(jīng)典系列 皮帶版 曜石黑/星河銀 | 1850 | A750E 白/黑 | 0 |
華為手表 經(jīng)典系列 鋼帶版 曜石黑/星河銀 | 2050/1950 | K30E-16G 典雅黃/清新白 | 435/445 |
華為手表 尊享系列 鱷魚紋皮帶版 金 | 2700 | S860E 銀 | 0 |
| | S90E 灰/金/銀 | 630/0/685 |
| | | |
華為平板 | 聯(lián)想平板 |
GEM-703LT X2低配移動(dòng) 銀 | 1460 | 1050LC-16G(3G) 銀 | 2150 |
GEM-703L(X2)雙4G標(biāo)配16G 月光銀 | 1575 | 830LC-16G(YOGA2) 銀 | 0 |
GEM-703L (X2精英版)金 | 1800 | A10-70 4G 10寸白/藍(lán) | 1420 |
M2-801W(wifi16G) 金/銀 | 1325/0 | A10-80 黑 | 1070 |
M2-801W(wifi64G) 金 | 0 | A3300-16G 白/黑 | 0 |
M2-803L(公開16G)金/銀 | 0 | A3300-8G聯(lián)通 黑 | 0 |
M2-803L(公開64G)金 | 1775 | A5500-16G 白/黃/藍(lán) | 0 |
M2-A01L(10寸公開16G)銀 | 0 | A7-30HC聯(lián)通 白/粉/黑 | 495/0/500 |
M2-A01L(10寸公開64G)金 | 0 | A7-30TC移動(dòng) 白/黑 | 480 |
M2-A01W(10寸wifi16G)銀 | 0 | A7600-16G-3G 黑/藍(lán) | 0 |
