三星G網(wǎng) | 三星電信 |
A3000-8G 雪域白 | 0 | A3009-8G 黑 | 760 |
A5000-16G 黑/金/雪域白/銀 | 0/1220/0/0 | A5009-16G 黑/金/雪域白 | 0 |
A5100-16G 白/粉/黑/金 | 0/0/1690/1595 | A7009-16G 黑/雪域白 | 1370/1320 |
A5108-16G 白/黑/金 | 1580/0/1545 | B309i 黑 | 0 |
A7000-16G 白/黑/金 | 1300/0/1300 | G3609 白/黑 | 0 |
A7100-16G 白/粉/黑/金 | 1950/1855/1930/1900 | G9009W 白/黑 | 1730/1700 |
A7108-32G 白/黑/金 | 1880/0/0 | G9209 s6電信 白/黑/金 | 0 |
A8000-16G 白/黑/金 | 1980/1835/0 | I879E | 580 |
A8000-32G 白/黑/金 | 2150/0/2150 | J3109 白/黑/金 | 660/590/690 |
A9000-32G 白/粉/金 | 2370/2320/2330 | J3119 金 | 730 |
A9100-32G 白/黑/金 | 2750/2750/2710 | J7109 黑/金 | 945/965 |
C5000-32G 粉/金 | 2030/2160 | W2015 金 | 6850 |
C5000-64G 粉/金 | 0 | W2015+ 銀 | 8500 |
E1200R 黑 | 96 | W2016 金 | 12400 |
G5500 白/金 | 558/553 | W2016+ 銀 | 16800 |
G6000-16G 黑/金 | 1070/1115 | W789 金 | 1510 |
G6000-8G 白/金 | 870/850 | W899 金 | 0 |
G7108V 白/灰 | 0 | W999 黑 | 2020 |
G9198 藍(lán) | 8320 | 三星平板 |
G9200 白/黑/金/藍(lán) | 0 | T210 白 | 0 |
G9208 白/黑/金 | 0/2910/2850 | T231 白/黑 | 970/0 |
G9250 S6 32G 白/粉/黑/金/綠 | 3720/0/3740/3840/0 | T239C 白/黑 | 0/950 |
G9250 S6 64G 白/黑/金/綠 | 3800/0/0/0 | T331 白 | 1450 |
G9280-32G 白/粉/金/銀 | 4080/0/4290/0 | T350-wifi-Tab A-8.0寸 白 | 1180 |
G9280-64G 白/金/銀 | 4100/4440/0 | T355C-4G-Tab A-8.0寸 白 | 1625 |
G9350 s7 64G 黑/金 | 5050/5070 | T550-wifi-tabA-9.7寸32G 白/棕 | 0 |
G9350 S7 32G 白/黑/金/銀 | 4750 | T555C-4G-tabA-9.7寸32G 白 | 0 |
G9300 S7 32G 白/黑/金/銀 | 3750/3760/3750/0 | T705C 白 | 1880 |
G9308 S7 32G 白/黑/金 | 3540/0/0 | T710 白/黑/金 | 2130/2110/2130 |
J3110 金/銀 | 690/710 | T713 白/金 | 2180 |
J5008 白/黑/金 | 900/0/0 | T715 白/黑/金 | 2440/0/2450 |
J5108 白/金 | 960 | T810 白/金 | 2470 |
J7008 白/黑/金 | 0/0/1130 | T813 白 | 2480 |
J7108 白/粉/金 | 1350/1375/1345 | T815C 白/金 | 2970/0 |
N9002-16G 白/黑 | 0 | 魅族 |
N9100-16G 黑/幻影白 | 0 | MX5E-16G公開 金/銀白 | 1295/1195 |
N9108V-16G 白/雅墨黑 | 0 | MX5E-32G公開 金/銀白 | 1445/1375 |
N9200-32G 白/金 | 3540/3730 | MX5-16G公開 純黑/金/銀白/銀黑 | 1180/1470/1400/1215 |
樂視 | MX5-16G聯(lián)通 純黑/銀黑 | 1170/0 |
樂1S-x500聯(lián)通(雙4G)16G 金/銀 | 865/0 | MX5-32G公開 金 | 1600 |
樂1S-X500通用32G 金/銀 | 913/0 | PRO5-32G公開(M576) 銀白 | 2010 |
樂1S-X501聯(lián)通16G(雙4G太子妃)金 | 870 | PRO5-64G公開(M576) 銀白/銀黑 | 0 |
樂1S-X501通用32G(太子妃)金/銀 | 910/790 | PRO6-全網(wǎng)通電信版32G(M570C) 純黑/金/銀白 | 0/2100/0 |
樂1S-X501通用64G(太子妃)金 | 0 | PRO6-全網(wǎng)通公開版32G(M570Q) 純黑/金/西瓜紅/玫瑰金/銀白 | 2100/2200/2250/2210/2130 |
樂1-X608 16G移動(dòng)4G版 銀白 | 0 | PRO6-全網(wǎng)通公開版64G(M570Q) 純黑/金/玫瑰金 | 2450/2460/2460 |
樂1-X608 32G移動(dòng)定制4G版 銀白 | 748 | PRO6-移動(dòng)雙4G版32G(M570M) 純黑/金/銀 | 2050/2070/2050 |
樂2PRO-X620全網(wǎng)32G(4G內(nèi)存)金 | 1320 | 魅藍(lán)2-16G電信 白/藍(lán) | 580/0 |
樂2-X520全網(wǎng)32G(體育版)金 | 1052 | 魅藍(lán)2-16G公開(M578) 白 | 690 |
樂2-X620全網(wǎng)16G(3G內(nèi)存)金 | 920 | 魅藍(lán)2-16G聯(lián)通 白 | 0 |
樂2-X620全網(wǎng)32G(3G內(nèi)存)金/銀 | 1075/0 | 魅藍(lán)2-16G移動(dòng)(M578M) 白 | 0 |
樂2-X621電信全網(wǎng)32G(3G內(nèi)存)金 | 1070 | 魅藍(lán)3-16G電信全網(wǎng)(M688C) 白/灰/金 | 605/610/615 |
樂MAX2-X820全網(wǎng)32G(4G內(nèi)存)金/銀 | 1800/0 | 魅藍(lán)3-16G聯(lián)通(M688U) 白/灰/金 | 595/610/605 |
樂MAX2-X820全網(wǎng)64G(4G內(nèi)存)金/銀 | 0 | 魅藍(lán)3-16G全網(wǎng)(M688Q) 白/粉/灰/金/藍(lán) | 613/0/613/615/630 |
樂MAX2-X820全網(wǎng)64G(6G內(nèi)存)金/銀 | 0 | 魅藍(lán)3-32G全網(wǎng)(M688Q) 白/粉/灰/金/藍(lán) | 0/0/750/0/0 |
樂視X900+Max-32G 全網(wǎng) 金/銀 | 0 | 魅藍(lán)3S-16g全網(wǎng)(Y685Q)金/銀 | 0/790 |
樂視Max X900+ 64G全網(wǎng) 金/銀 | 1760/0 | 魅藍(lán)3S-32g全網(wǎng)(Y685Q)金/銀 | 0/970 |
TCL | 魅藍(lán)metal-16G電信(M57AC) 白 | 710 |
I806全網(wǎng) 灰/金/銀 | 840/0/840 | 魅藍(lán)metal-16G公開(M57A) 白/粉/黑/金/藍(lán) | 865/0/0/890/0 |
p302U 白 | 275 | 魅藍(lán)metal-16G公開(M57A)套裝版 白/金 | 0 |
P308L 白 | 335 | 魅藍(lán)metal-16G聯(lián)通(M57AU) 白/金 | 845/880 |
P316L電信 白 | 335 | 魅藍(lán)metal-32G公開(M57A) 白/黑/金 | 0 |
P331M 白/黑/銀 | 235 | 魅藍(lán)metal-32G公開(M57A)套裝版 白/灰 | 0 |
P335M 白 | 235 | 魅藍(lán)metal-32G聯(lián)通(M57AU) 白 | 0 |
P501M 白 | 235 | 魅藍(lán)note2-16G電信白/黑/藍(lán) | 580/560/560 |
P502U 白 | 0 | 魅藍(lán)NOTE2-16G公開 白/灰/藍(lán) | 795/785/0 |
P558L 白 | 0 | 魅藍(lán)NOTE2-16G移動(dòng)(M571M) 白/粉/黑/藍(lán) | 750/0/0/670 |
P560M 白 | 0 | 魅藍(lán)NOTE3-16G電信全網(wǎng) 灰/銀 | 865/900 |
P580L 白 | 335 | 魅藍(lán)NOTE3-16G全網(wǎng) 灰/金/銀 | 880/950/910 |
P588L電信 白/黃/藍(lán) | 370/380/380 | 魅藍(lán)NOTE3-16G全網(wǎng)套裝 金/銀 | 950/0 |
P589L電信 白 | 0 | 魅藍(lán)NOTE3-32G全網(wǎng) 灰/金/銀 | 0/1190/1190 |
P620M 1+8G 黃/灰/藍(lán) | 350/355/360 | 諾基亞 |
P620M 2+16G 白/灰 | 0/380 | N1 (32G 平板電腦) 火山灰/鋁灰 | 0 |
P631 紅 | 365 | N105 黑/藍(lán) | 117/123 |
樂玩2C-P590L 白/金 | 475/0 | N105雙卡 黑/藍(lán) | 127/135 |
美圖 | N106 白/黑/紅 | 0 |
M4-32G 薄荷綠/炫目紅/月光白 | 1850/0/2000 | N108雙卡 白/黑/紅/黃/藍(lán) | 0 |
M4-32G(Hello Kitty) 特別版 | 0 | N215 白/黑/綠 | 265/0/0 |
M4-32G(哆啦A夢) 特別版 | 1720 | N220雙卡 白/藍(lán) | 0 |
M4S-64G 薄荷綠/玫瑰白/炫目紅 | 0 | N222雙卡 白/黑 | 0 |
M6-64G 櫻花粉/月光白 | 2930/2980 | N225 白/黑/紅/黃/綠 | 405/0/400/383/340 |
M6-64G(Hello Kitty)櫻花粉/月光白 | 0 | N640 白/橙/黑/藍(lán) | 0 |
V4-64G 薄荷綠/極光白/薔薇粉 | 0 | RM-1035-N130DS 白/黑/紅 | 180/172/0 |
V4S-128G 愛丁堡藍(lán)/薄荷綠/極光白/薔薇粉 | 0/3580/3480/3480 | RM-1061-XL(4G) 黑 | 0 |
酷派 | 小米 |
奇酷(F4)1501-A02全網(wǎng) 魔力白 | 785 | M4C高配全網(wǎng)3GB內(nèi)存32G 白 | 0 |
奇酷(F4)1501-M02高配 玫瑰金/魔力白 | 710/720 | M4C全網(wǎng)通2GB內(nèi)存16G 白/灰 | 750 |
奇酷(F4)1501-M02移動(dòng) 玫瑰金/魔力白 | 493/470 | M4C移動(dòng)4G合約2GB內(nèi)存16G 白/灰 | 700 |
奇酷(QiKU)8681-A01青春4G全網(wǎng)版 金 | 765 | 4S標(biāo)配全網(wǎng)2G內(nèi)存16G 白 | 1370 |
奇酷(QiKU)8681-M02青春版雙4G銀 | 660 | 4S高配全網(wǎng)3G內(nèi)存64G 白/黑/金 | 1450/1530/1445 |
奇酷(QiKU)8681-M02移動(dòng) 金/銀 | 640/0 | M4電信4G版2GB內(nèi)存16GB 白 | 675 |
奇酷(QiKU)8692-A00旗艦4G全網(wǎng)版 金 | 1350 | M4聯(lián)通4G合約2GB內(nèi)存16GB 白 | 725 |
奇酷N4-1503全網(wǎng)版 陽光白 | 1025 | M4移動(dòng)4G合約2GB內(nèi)存16GB 黑 | 850 |
奇酷N4-1503移動(dòng)版 陽光白 | 950 | M5全網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)3GB內(nèi)存32G 白/黑/金/紫 | 1910/1910/1905/0 |
5200S電信 黑 | 175 | M5全網(wǎng)高配3GB內(nèi)存64G 白/黑/金/紫 | 2140/2230/2220/0 |
5263S 電信 白 | 293 | M5全網(wǎng)尊享128G (3D玻璃)白 | 0 |
5263全網(wǎng)雙卡 白 | 280 | M5全網(wǎng)尊享128G (3D陶瓷)黑 | 0 |
5270全網(wǎng)通 靈動(dòng)白 | 330 | MAX全網(wǎng)2GB內(nèi)存16G 金/銀 | 1210 |
5360 白 | 400 | MAX全網(wǎng)3GB內(nèi)存32G 金/銀 | 1460/1425 |
7105 白 | 275 | MAX全網(wǎng)3GB內(nèi)存64G 金/銀 | 1750 |
7605 智尚白 | 355 | NOTE頂配全網(wǎng)通64GB 金 | 0 |
7722 智尚白 | 330 | NOTE頂配雙網(wǎng)64GB 金 | 0 |
7722 暢聽版 智尚白 | 322 | NOTE全網(wǎng)16G電信合約 白 | 0 |
8029 白 | 243 | NOTE全網(wǎng)通16GB 白 | 0 |
8105 白 | 242 | NOTE雙網(wǎng)通16GB 白 | 0 |
8298-A01全魔王 白 | 535 | 紅米2聯(lián)通4G增強(qiáng)16G 白/灰 | 0 |
8702D 白 | 260 | 紅米2移動(dòng)4G增強(qiáng)16G 白 | 0 |
8712 白 | 248 | 紅米3S高配全網(wǎng)3GB內(nèi)存32G白/灰/金 | 0/0/850 |
8712高配 白 | 263 | 紅米3S全網(wǎng)2GB內(nèi)存16G白/灰/金 | 705/0/700 |
8713 白 | 300 | 紅米3高配全網(wǎng)3GB內(nèi)存32G白/灰/金 | 890/885/820 |
8717 白 | 285 | 紅米3全網(wǎng)2GB內(nèi)存16G白/灰/金 | 685/720/680 |
8718 白 | 287 | 紅米NOTE3高配全網(wǎng)3GB內(nèi)存32G 白/灰/金 | 1020/1070/1025 |
8721移動(dòng) 白 | 323 | 紅米NOTE3高配雙網(wǎng)3GB內(nèi)存32G 白/灰/金 | 970/970/1040 |
8722V 白/金 | 352/370 | 紅米NOTE3全網(wǎng)2GB內(nèi)存16G 白/灰/金 | 820/835/815 |
8729 智尚白 | 370 | 紅米NOTE3雙網(wǎng)2GB內(nèi)存16G 白/灰/金 | 830/835/815 |
8971 白 | 0 | 紅米NOTE3移合2GB內(nèi)存16G 白/灰/金 | 0 |
A8-930 金 | 1430 | 平板2 2G內(nèi)存16G 粉/金/銀 | 0/990/955 |
B770 金/銀 | 437/435 | 平板2 2G內(nèi)存64G Windows粉/金/銀 | 0/0/1295 |
S6-9190L-C00電信4G 藍(lán)/粉 | 560/535 | 小米手環(huán)2 | 280 |
T2-W01金 | 635 | 小米手環(huán) 光感版 | 105 |
Y60聯(lián)通 白 | 275 | 小米手環(huán) | 75 |
Y70-C 白/黑 | 0 | 中興 |
Y71-511電信 白 | 0 | A2015全網(wǎng)頂配128G金 | 2100 |
Y71-711 白 | 433 | A2015全網(wǎng)高配32G金 | 1200 |
Y71-811 白 | 385 | B2015電信全網(wǎng)版 華爾金/玫瑰金/睿銀 | 950/900/850 |
Y75移動(dòng) 白/金 | 485/540 | B2015移動(dòng)定制版 華爾金/玫瑰金/睿銀 | 830/790/800 |
Y76 白/金 | 495/0 | BA510 灰 | 300 |
Y803-8 移動(dòng) 至臻金 | 740 | BA601 電信全網(wǎng)通 白/金 | 0/365 |
Y803-9 至臻金 | 740 | BA610T 聯(lián)通雙4G 金 | 510 |
Y80D 銳志金/智尚白 | 505/473 | C2016全網(wǎng)通華爾金32G 金 | 0 |
Y82-520 白 | 515 | C880S公開 尊榮金 | 540 |
Y82-900 金鉆白 | 0 | C880S全網(wǎng)通 尊榮金 | 565 |
Y82移動(dòng) 白 | 520 | C880S移動(dòng) 尊榮金 | 510 |
Y90移動(dòng) 金 | 620 | CV19電信 黑/紅/金 | 170 |
Y91-921 星鉆白 | 0 | G720T移動(dòng)4G 白/黑 | 530 |
Y91-921 高配 星鉆白 | 1300 | L518 黑/紅/藍(lán) | 220 |
大觀4-8970L移動(dòng) 白 | 700 | L530G 白/黑/紅 | 143 |
大神F2-8675A全網(wǎng)版 白 | 0 | L580 白/黑/紅/咖啡色 | 0/160/0/160 |
大神F2-8675A全網(wǎng)電信版 白 | 740 | L588 黑/紅 | 215 |
大神F2-8675FHD高清 白 | 690 | L610 電信 黑/紅 | 230 |
大神F2-8675HD移動(dòng) 智尚白 | 675 | L680 紅/咖啡色/黑 | 173/170/170 |
大神NOTE3-8676-A01全網(wǎng) 白 | 855 | L688 黑/紅/金 | 130 |
大神NOTE3-8676-A01全網(wǎng)高配 白 | 0 | N928DT移動(dòng) 前黑后白 | 300 |
大神NOTE3-8676-M01移動(dòng) 白/金 | 793/0 | N939SC全網(wǎng)4G 金 | 730/695 |
大神X7-8690-T00移動(dòng)4G 白/黑/榮耀金/土豪金 | 0/625/655/665 | Q529PRO 金 | 460 |
大神X7-8690雙網(wǎng)4G 白/金 | 710/715 | Q529T 白/金 | 360 |
小辣椒 | Q7(S6)移動(dòng) 銀 | 500 |
紅辣椒GM-Q1全網(wǎng) 白/黑/金 | 385 | Q806T雙4G 白 | 350 |
紅辣椒GM-T1 白 | 295 | S2014移動(dòng) 白 | 0 |
紅辣椒GM-W 黑 | 270 | S291雙4G鈦金灰 | 545/0 |
紅辣椒JD-T 白/金 | 420 | V16電信 白/黑 | 175 |
紅辣椒NX-PLUS雙4G(3+32G)白 | 690 | V88 黑/紅/灰/金 | 200 |
紅辣椒NX雙4G 白 | 0 | 努比亞(nubia)小牛5 z11mini 白/黑 | 1350 |
紅辣椒VONE 白 | 760 | 努比亞NX513J(布拉格)金 | 1220 |
紅辣椒X1 騷包紅/水墨白 | 420/425 | 努比亞Z9Max(3G+16G)極速版三網(wǎng)4G 黑 | 0 |
紅辣椒XM-E 白 | 400 | 努比亞Z9Max(NX512J)全網(wǎng)通4G 黑 | 1060 |
紅辣椒XM-T PRO 白 | 355 | 努比亞Z9無邊框(3G+32G)極速版三網(wǎng)4G 黑 | 0 |
紅辣椒XM-w 白 | 370 | 華碩 |
紅辣椒XM-W 1+16G 金 | 460 | ZenFone Selfie(晶鉆版/ZD551KL)白鉆 | 0 |
紅辣椒任性版 白/灰 | 0/350 | ZenFone2 laser 3+32G 灰/金 | 0 |
紅辣椒任性版+(LA2-SN) 白/金/銀灰 | 0/350/345 | Zenfong6-2-16G 白/黑/紅/金 | 0/1010/0/0 |
1加 | Zenfong2 Z1 551Ml 2+16G 灰 | 930 |
A2001-16G黑 | 0 | Zenfong2 Z1 551Ml 4+16G 晶鉆白 | 0 |
A2001-64G黑 | 0 | 電神5000 ZenfongMAX 白/黑 | 0 |
A3000(一加3)6+64G灰 | 0 | 電神5000 ZenfongMAX 增強(qiáng)版2+32G 白/黑 | 0 |
| | 飛馬2 Plus X550 全網(wǎng)通 白 | 0 |
華為G網(wǎng) | 聯(lián)想G網(wǎng) |
G629雙4G 藍(lán) | 527 | A2800D 白/黑 | 0 |
G7 Plus-TL00移動(dòng) 灰/銀 | 0/1230 | A2860新款低配 白/黑 | 250 |
G7 Plus-UL00(雙4G) 灰/金/銀 | 0/0/1285 | A2860新款高配 白 | 0 |
G7-TL00 移動(dòng) 灰/銀 | 775/0 | A320T 白 | 0 |
G7-UL20 雙4G 灰/金/銀 | 0 | A338T 黑 | 225 |
G9 VNS-AL00全網(wǎng)16G 白/金 | 1420/1400 | A358T 白 | 0 |
G9 VNS-DL00公開16G白/金 | 1360 | A3600D 白/黑 | 0 |
G9 VNS-TL00移動(dòng)16G白/金 | 1330/1345 | A360T 黑 | 280 |
Mate S(CRR-UL00 雙4G)32G金/銀 | 1885/0 | A368T(移動(dòng)4G版) 白/黑/金 | 277/265/0 |
Mate S(CRR-UL00 雙4G)64G銀 | 0 | A3690(A8暢玩雙4G)白/黑 | 0/440 |
MT7-TL00(4G)移動(dòng)標(biāo)配 黑/銀 | 0 | A378T 黑 | 350 |
MT7-TL10(4G)標(biāo)配公開 黑/銀 | 0 | A3800D 白/黑/紅 | 0/300/295 |
MT8 3GB+32GB版 聯(lián)通 蒼穹灰/月光銀 | 0 | A380T 白/黑 | 0 |
MT8 3GB+32GB版 全網(wǎng)通 灰/銀 | 0/2450 | A3860(A8暢玩)低配 白/黑 | 0/345 |
MT8 3GB+32GB版 移動(dòng) 蒼穹灰/月光銀 | 2150/2130 | A3860(A8暢玩)高配 白/黑 | 0 |
MT8 NXT-AL10 4GB+64GB版 全網(wǎng)通 摩卡金/香檳金 | 2800 | A3890 白/黑 | 330/0 |
MT8 NXT-AL10全網(wǎng)128G 摩卡金/香檳金 | 0 | A3900高配 1+8G 白/黑 | 272/283 |
MT8 尊爵禮包 全網(wǎng)128G 香檳金 | 0 | A3910T 白/黑 | 270/290 |
P7-L07(移動(dòng)) 白 | 0 | A396 白/粉/黑 | 0/185/0 |
P8 ALE-UL00青春版公開 白/黑/金 | 1250/0/0 | A398T+ 白 | 0 |
P8(max) DAV-703L 雙4G32G 黑/金/銀 | 0/1935/1830 | A399 白/黑 | 0 |
P8(max) DAV-703L 雙4G64G 日暉金 | 0 | A560 白/黑 | 0 |
P8-TL00移動(dòng) 灰/銀 | 1620/1610 | A5600(S8暢玩雙4G) 白/黑 | 510 |
P8-UL00雙網(wǎng)標(biāo)配 灰/銀 | 0 | A5800D 白/黑 | 0/275 |
P9 EVA-AL10全網(wǎng)通64G 琥珀灰/琥珀金/玫瑰金/絲絨金 | 3390/3500/3420/0 | A5800D高配1+8G 白/黑/金 | 0 |
P9 EVA-DL00聯(lián)通32G 皓月銀/鈦銀灰 | 0 | A5860(S8暢玩)低配 白/黑 | 370/380 |
P9 EVA-TL00移動(dòng)32G 皓月銀/鈦銀灰 | 2500/2650 | A5860(S8暢玩)高配 白/黑 | 0 |
P9 EVA-AL00全網(wǎng)32G 皓月銀/金/鈦銀灰 | 2900/2800/0 | A588T 金 | 440 |
P9 PLUS VIE-AL10全網(wǎng)64G 琥珀灰/琥珀金/玫瑰金/陶瓷白 | 3640/3880/3880/0 | A5尊享 白/黑 | 0 |
P9 PLUS VIE-AL10全網(wǎng)128G 黑/琥珀金 | 0/4420 | A606 白/黑 | 0 |
暢享5(TIT-AL00)全網(wǎng) 白/黑/金 | 735/0/0 | A6800低配1+8G 博雅銀 | 382 |
暢享5(TIT-TL00)移動(dòng) 白/黑/金 | 680/680/695 | A6800高配2+16G 博雅銀/香檳金 | 0/500 |
暢享5S(TAG-AL00)全網(wǎng) 黑/金/銀 | 0/915/885 | A7600-m(S8黃金斗士 4G) 白/黑 | 0 |
暢享5S(TAG-TL00)移動(dòng) 黑/金/銀 | 0/840/835 | A7600聯(lián)通版(S8黃金斗士 4G) 白/黑 | 465/0 |
華為電信 | A806 白/黑 | 465 |
ATH-CL00(榮耀7I)電信 白/藍(lán) | 925/0 | A808T(移動(dòng)4G版) 皮紋白/珍珠白 | 0 |
CHE1-CL10電信(4X) 白 | 700 | A808T-i(移動(dòng)4G版) 黑 | 360 |
CHM-CL00電信版(4C暢玩16G)增強(qiáng) 白/黑/金 | 625/0/0 | A858T 白/黑 | 375/370 |
KIW-CL00(5X電信4G版)灰/金/銀 | 0 | A858聯(lián)通4G 白/粉 | 420/450 |
SCL-CL00電信版(4A)白/黑/金 | 0/605/620 | A916 白/黑 | 350/363 |
榮耀7 PLK-CL00(電信4G版)灰/銀 | 0/1170 | A916青春版 白/黑 | 0/362 |
C199S 白金/金黑 | 730/0 | A936(Note8) 亮面黑/融雪白 | 0 |
C8817D 白 | 0 | A938T(Note8) 移動(dòng) 白/黑 | 485/480 |
Mate S(臻享版CRR-CL00)32G 金 | 0 | k30T-16G 樂檬白/樂檬黑/樂檬黃 | 0/460/0 |
MT7-CL00(4G)標(biāo)配 黑/銀 | 0 | K30T-16G高配 樂檬白/樂檬黑/樂檬黃 | 0/495/0 |
MT8 3GB+32GB版 電信 灰/銀 | 0 | K30T-8G低配 樂檬黑/樂檬黃/清新白 | 0 |
P8 GRA-CL00標(biāo)配(16G) 灰/銀 | 0 | K31-T3 2+8G 樂檬白/樂檬黑/樂檬黃 | 442/425/433 |
P9 EVA-CL00電信32G 皓月銀/鈦銀灰 | 0 | K5 NOTE(K52)銀 | 0 |
SC-CL00(GX1) 黑 | 0 | K50-t3s 黃/白 | 0/565 |
TAG-CL00(暢享5S)金 | 0 | K80M高配4G+64G 白/黑/紅 | 850/900/0 |
TIT-CL10(暢享5電信)灰 | 660 | K920 金 | 0 |
麥芒4 RIO-AL00(全網(wǎng)通)金/玫瑰金/銀 | 1570/1715/0 | MA388 黑 | 230 |
麥芒4 RIO-CL00(電信4G)銀 | 0 | P1C58 雙網(wǎng)2+16 金/銀 | 0/880 |
榮耀 | P1全網(wǎng)3+16G 金/銀 | 0/1100 |
5A(CAM-TL00H)移動(dòng) 白/黑 | 715/705 | P70T高配 白 | 590 |
5A(CAM-UL00)公開 白/黑 | 805/0 | P780 極速黑 | 495 |
6Plus-PE-TL00M(移動(dòng)4G) 黑 | 1200 | S60T 白/粉/黃/灰 | 0/415/385/0 |
榮耀7-全網(wǎng)通PLK-AL10 64G灰/金/玫瑰金/銀 | 0/1925/0/0 | S660 灰 | 0 |
榮耀7-雙4G PLK-UL00 16G灰/銀 | 0 | S810T 白 | 0 |
榮耀7-移動(dòng)PLK-TL00(01H) 16G灰/金/銀 | 0 | S850T 粉/藍(lán)/清新白 | 375/0/0 |
榮耀7-移動(dòng)PLK-TL01H 32G金/銀 | 0 | S858T 黑 | 0 |
ATH-AL00(榮耀7I)全網(wǎng) 白/金 | 1425 | S898T+ 灰 | 442 |
ATH-UL00(榮耀7I)雙4G 白/藍(lán) | 1225/0 | S90T移動(dòng)4G 粉/銀 | 0 |
ATH-TL00H(榮耀7I)移動(dòng) 白/藍(lán) | 1150/1140 | S90T移動(dòng)4G高配 粉/灰/銀 | 0/670/740 |
CHE1-CL20三網(wǎng)(4X) 金 | 760 | X2pro 金 | 960 |
CHE2-TL00(4X)移動(dòng)2G 白/黑/金 | 680/0/710 | X2-T0 白/黑/紅/金 | 0/0/0/620 |
CHM-TL00移動(dòng)增強(qiáng)版16G(4C) 白/金/黑 | 0/670/660 | Z2-32G 白/金/鈦金灰 | 750/760/0 |
CHM-UL00雙網(wǎng)4G增強(qiáng)版(4C) 白/黑/金 | 805/745/855 | Z2w雙4G 白/金/鈦金灰 | 710/740/0 |
KIW-AL10(暢玩5X全網(wǎng)版)灰/金/銀 | 0/1210/1215 | Z90-3 16G(VIBE SHOT)青春版 白 | 790 |
KIW-UL10(暢玩5X雙4G版)灰/金/銀 | 0/1060/1065 | Z90-7 32G(VIBE SHOT) 白/紅/灰 | 1000/0/0 |
KIW-TL00H(暢玩5X移動(dòng))灰/金/銀 | 930/960/980 | ZUK Z1 全網(wǎng)通 白/灰 | 0 |
NEM-TL00H(暢玩5C移動(dòng))灰/銀 | 0/890 | ZUK Z2 4+64G 白/黑 | 0 |
NEM-UL10(暢玩5C雙4G)黑/金/銀 | 935 | ZUK Z2 PRO 尊享版6+128G 陶瓷白 | 0 |
SCL-AL00全網(wǎng)通(4A)白/黑/金 | 653/0/650 | 樂檬3(K32C36)16GB 金/銀 | 540/583 |
SCL-TL00H移動(dòng)4G版(4A)白/黑/金 | 613/0/580 | 樂檬X3(K51C36)青春版全網(wǎng)通16G 白 | 0 |
V8公開(KNT-UL10)32G冰河銀/鉑光金 | 0/2300 | 樂檬X3C50 32G雙4G版 白 | 0 |
V8全網(wǎng)(KNT-AL10)32G冰河銀/鉑光金 | 2450 | 聯(lián)想電信 |
V8全網(wǎng)(KNT-AL20)64G香檳金/玫瑰金 | 2880 | A2580全網(wǎng)通 白/黑 | 310/315 |
V8移動(dòng)(KNT-TL10)32G鉑光金 | 2260 | A360E 黑/融雪白 | 78 |
華為MateBook | A3910e70 全網(wǎng)通 白 | 325/355 |
HZ-W09 Intel M3 4G+128G SSD/集顯/W10 灰 | 4930 | A395E 黑 | 0 |
HZ-W19 Intel M5 4G+128G SSD/集顯/W10 灰/金 | 5900 | K30E-16G 典雅黃/清新白 | 375/405 |
HZ-W19 Intel M5 8G+256G SSD/集顯/W10 金 | 0 | S90E 灰/金/銀 | 0/625/562 |
華為平板 | 聯(lián)想平板 |
GEM-703LT X2低配移動(dòng) 銀 | 0 | 830LC-16G(YOGA2) 銀 | 0 |
GEM-703L(X2)雙4G標(biāo)配16G 月光銀 | 0 | A10-70 4G 10寸白/藍(lán) | 1330 |
GEM-703L (X2精英版)金 | 0 | A10-80 黑 | 1020 |
M2-801W(wifi16G) 金/銀 | 1240/0 | A3300-16G 白/黑 | 0 |
M2-801W(wifi64G) 金 | 1520 | A7-30TC移動(dòng) 白/黑 | 468 |
M2-803L(公開16G)銀 | 1440 | A8-50LC 4G 8寸 1+16G 白/藍(lán) | 0/800 |
M2-803L(公開64G)金 | 1680 | A8-50LC 4G 8寸 2+16G增強(qiáng) 白/藍(lán) | 0 |
M2青春10寸(FDR-A01W) 16G-wifi版 白 | 0 | PHAB Plus雙卡雙待6.8寸 金 | 1450 |
M2青春10寸(FDR-A03L) 16G 白 | 0 | PHAB Plus雙卡雙待全網(wǎng)通6.8寸 灰/金/銀 | 1500/1480/1480 |
M2青春10寸(FDR-A03L) 32G 白/黑 | 0 | PHAB 雙卡雙待6.8寸2+32G 白/黑 | 1150 |
M2青春7寸(PLE-703L)16G白/金 | 1260/1265 | PHAB 雙卡雙待6.8寸1+16G 藍(lán) | 0 |
M2青春7寸(PLE-703L)32G白/金 | 1440 | S8-50LC-4G 黑色/黃 | 1110 |
S8-701U 16G銀 | 810 | TAB-2-A7-20F 16G 黑 | 0 |
S8-701U 8G銀 | 790 | YOGA 2-1050LC 2+16G 10.1寸(4G)銀 | 2080 |
T1-823L(白屏) 香檳色 | 1080 | YOGA 3-850M 8寸(4G)黑 | 1190 |
T1-A23L 白 | 1180 | YOGA 3-X50M 10.1寸(4G)黑 | 1540 |
華為手環(huán) | 樂視電視 |
A1 黑 | 120 | 超4 X40 中超 | 1820 |
